新工法・新技術
| ||
○曲げ耐力の向上 ○押し抜き剪断耐力の向上 ○鉄筋応力、ひび割れ幅の低減 ○塗込み面全面での接着による均等なアンカー効果(アンカーに応力集中しない) ○必要鉄筋量及び床版厚をRC理論で計算できる ○上面からの浸透水は下面から蒸散作用で床版内部に滞留しない | ||
○床版下面からの工法で、上面を交通開放したままで施工可能なので、交通渋滞を起こすことなく工事が進められます ○天候の影響を受けないので、予定通り作業が進められます ○現床版を補強する工法なので、全工程を通じて産業廃棄物を出しません ○工事中の騒音や振動がないため、周辺に迷惑をかけません |
国土交通省 新技術登録 HR-020028 特許第3708495号 | ||
| ||
○低コスト・低桁高 ・低コストで低桁高の橋梁が実現できます。 | ||
○短い現場工期 ・従来橋種に比べて現場施工が短期間で済みます。 ・橋体工(桁架設~地覆コンクリート打設まで)の施工必要日数は下記のようになります。 イージースラブ橋 7~10日程度/1連当り 従来橋種 14~60日程度/1連当り | ||
○単純な構造 ・橋軸方向は、H鋼桁断面を鉄筋断面に換算し、RC断面として考えて設計しているので構造が単純です。 ・橋軸直角方向は、横繋鉄筋と桁上面鉄筋を主鉄筋とし、RC断面として応力度の検討を行います。 | ||
○支保工が不要 ・支保工が不要なので、架設資材が少なくて済みます。 | ||
○ジョイントレス構造の採用 ・ジョイントレス構造を採用し、建設コスト及び維持管理コストを縮減しました。 ・走行性が良好であり、支承周りへの漏水もなくなるので、耐久性が向上します。 | ||
○容易な桁運搬 ・主桁にはH鋼材を使用しており、桁重量が非常に軽量であるため桁の取扱いや運搬が容易です。 ・架設現場までの道路状況が比較的悪い場合にでも、容易に搬入が可能です。 | ||
○容易な施工 ・主桁にはH形鋼を用いており、孔あけ作業が主体のため製作容易です。 ・現場架設に特殊技術を必要としません。桁をクレーンで吊り上げ並列し、桁下面型枠を桁上面から挿入して据え付け完了です。その後、横繋鉄筋を桁腹部の 孔に通して両端をナットで留め、桁上面鉄筋と拘束鉄筋を配筋して側部型枠を設置し、コンクリートを打設すれば橋体工が完成します。 | ||
○ミニマムメンテナンス ・鋼材の大部分がコンクリートで覆われているので、メンテナンス必要部位が少ない構造となっています。 H鋼材には溶融亜鉛メッキ処理または重防蝕塗装を行っているので、メンテナンス費用が少なくて済みます。 |